美國大學在2024年QS世界大學排行榜
日期:2023-06-29 15:11:47 閱讀量:0 作者:趙老師北京時間6月28日凌晨4點左右,,QS官網(wǎng)已經更新了2024年世界大學排名,!本次排名覆蓋來自世界104個地區(qū)的1500所院校,不用說,,英美大學展現(xiàn)強勁實力,,霸榜全球。今天我們就來看看美國大學在2024年QS世界大學排行榜,,對比其他排名,,又有多少出入呢?
美國大學在2024年QS世界大學排行榜
2023QS世界 | 2023USNEWS綜排 | 2024QS世界 | 學校中文名 | 英文名 | 位置 |
16 | 1 | 17 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
1 | 2 | 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 3 | 4 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 3 | 5 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
18 | 3 | 16 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
10 | 6 | 11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
24 | 7 | 28 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
13 | 7 | 12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
6 | 9 | 15 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
50 | 10 | 57 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
32 | 10 | 47 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
205 | 12 | 237 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
63 | 13 | 73 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
199 | 13 | 261 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
100 | 15 | 145 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
118 | 15 | 154 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
20 | 17 | 13 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
22 | 18 | 23 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
243 | 18 | 304 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
27 | 20 | 10 | 加州大學伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
44 | 20 | 29 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
52 | 22 | 52 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
155 | 22 | 199 | 埃默里大學 | Emory University | Atlanta, GA |
281 | 22 | 297 | 喬治城大學 | Georgetown University | Washington, DC |
39 | 25 | 38 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
25 | 25 | 33 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
134 | 25 | 116 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
253 | 25 | 260 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
188 | 29 | 168 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
102 | 29 | 132 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
438 | 29 | 701-710 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
312 | 32 | 379 | 塔夫茨大學 | Tufts University | Medford, MA |
149 | 32 | 163 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
235 | 34 | 268 | 加州大學歐文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
53 | 34 | 62 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
561-570 | 36 | 631-640 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
147 | 36 | 224 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
102 | 38 | 132 | 加州大學戴維斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
72 | 38 | 58 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
83 | 38 | 102 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
108 | 41 | 93 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
85 | 41 | 64 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
801-1000 | 41 | 901-950 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
497 | 44 | 661-670 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA |
176 | 44 | 255 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
88 | 44 | 97 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
388 | 44 | 375 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
471 | 44 | 600 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA |
140 | 49 | 151 | 俄亥俄州立大學-哥倫布分校 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
601-650 | 49 | 514 | 佐治亞大學 | The University of Georgia | Athens, GA |
591-600 | 51 | 548 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
129 | 51 | 99 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
461 | 51 | 494 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
51 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Villanova, PA | ||
511-520 | 55 | 461 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL |
55 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | Malibu, CA | ||
267 | 55 | 299 | 新澤西州立羅格斯大學 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
55 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | CA | ||
164 | 55 | 169 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
296 | 55 | 278 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL |
80 | 55 | 63 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | Seattle, WA |
362 | 62 | 340 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC |
751-800 | 62 | 781-790 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY |
185 | 62 | 195 | 明尼蘇達大學雙子城分校 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
181 | 62 | 222 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
363 | 62 | 302 | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
164 | 67 | 134 | 德州農工大學 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
350 | 67 | 444 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
253 | 67 | 245 | 麻省大學-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
801-1000 | 67 | 851-900 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
246 | 67 | 369 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York, NY |
701-750 | 72 | 791-800 | 美利堅大學 | American University | Washington, DC |
72 | 1001-1200 | 福特漢姆大學 | Fordham University | New York, NY | |
339 | 72 | 313 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
312 | 72 | 274 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
72 | 851-900 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX | |
77 | 1001-1200 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX | |
801-1000 | 77 | 851-900 | 克萊姆森大學 | Clemson University | Clemson, SC |
77 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | CA | ||
159 | 77 | 136 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
93 | 77 | 83 | 賓州州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
416 | 77 | 396 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
83 | 1001-1200 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | |
83 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | WA | ||
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI | ||
701-750 | 83 | 621-630 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
83 | 332 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | |
467 | 83 | 491 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA |
89 | 1001-1200 | 楊百翰大學 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | |
89 | 465 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | Golden, CO | |
89 | 依隆大學 | Elon University | NC | ||
89 | 1001-1200 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC | |
89 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | ||
425 | 89 | 491 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
453 | 89 | 404 | 加州大學河濱分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
581-590 | 89 | 498 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
97 | 801-850 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn University, AL | |
97 | 801-850 | 克拉克大學 | Clark University | Wooster,MA | |
97 | 641-650 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | |
97 | 加州大學默塞德分校 | University of California--Merced | Merced, CA | ||
317 | 97 | 264 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
97 | 323 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago | Chicago, IL | |
97 | 1201-1400 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA | |
97 | 563 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | FL |
以上便是優(yōu)弗老師整理的對比去年QS世界排名,,以及2023年USNEWS美國綜合排名得出的排名情況,,大家申請美國大學的時候一定要綜合考慮,不能盲目迷信單一排名,,在申請的路上如果還有其他疑問可在線咨詢優(yōu)弗老師,。